INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
7/Pdt.G.S/2023/PN Kng | Bank Rakyat Indonesia | TITI MARYATI | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 11 Okt. 2023 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 7/Pdt.G.S/2023/PN Kng | ||||||
Tanggal Surat | Selasa, 20 Jun. 2023 | ||||||
Nomor Surat | - | ||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 312.473.890,00 | ||||||
Petitum |
|
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |